✦ مقایسهی تخصصی
مقایسهی کامل نسخههای تندیس
کدام نسخه برای کسبوکار شما مناسب است؟
| ویژگی | ⭐ طلایی | نقرهای | برنزی | بلوری |
|---|---|---|---|---|
| حسابداری | ✓ 6 سطحی | ✓ 5 سطحی | ✓ 4 سطحی | ✕ |
| فروش و حسابداری فروش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خزانه داری | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| انبار و حسابداری انبار | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| حقوق دستمزد و پرسنلی | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| دارایی ثابت | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| بهای تمام شده براساس فرمول ساخت | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| بهای تمام شده به صورت مرحلهای | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| سامانه مؤدیان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتوماسیون اداری | + | + | ✕ | ✕ |
| سیستم ارتباط با مشتریان (CRM) | + | + | ✕ | ✕ |
| سیستم ثبت تایم تولید فنی | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| سیستم پرسنلی | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| سیستم خرید | + | ✕ | ✕ | ✕ |
| سیستم تعمیرات پیشگیرانه | + | ✕ | ✕ | ✕ |
| سیستم کنترل تولید | + | ✕ | ✕ | ✕ |
✓ در این نسخه ارائه میشود
+ با خرید ماژول قابل افزودن است
✕ ارائه نمیشود
🧩 ماژولهای تخصصی
ماژولهای مکمل — خرید جداگانه
این امکانات در هیچ نسخهای بهصورت پیشفرض وجود ندارد و متناسب با نیاز، برای هر نسخه بهصورت جداگانه خریداری میشود
🧩خرید جداگانه
اتوماسیون اداری
تحت ویندوز
🧩خرید جداگانه
سیستم ارتباط با مشتریان (CRM)
تحت ویندوز
🧩خرید جداگانه
سیستم ورود و خروج (تردد)
🧩خرید جداگانه
سیستم برنامهریزی تولید
با قابلیت شخصیسازی
🧩خرید جداگانه
سیستم برنامهریزی تولید و مواد
🧩خرید جداگانه
سیستم تلفنخانه
🧩خرید جداگانه
سیستم کنترل ورود و خروج کالا و افراد (حراست)
🧩خرید جداگانه
